
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:SY-39
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访 问 量:2494
立即咨询
联系电话:13661171160
| 39支组一等标准密度计 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 650~670 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 680~700 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 710~730 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 740~760 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 770~790 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 800~820 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 830~850 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 860~880 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 890~910 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 920~940 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 950~970 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 980~1000 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1000~1020 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1030~1050 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1060~1080 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1090~1110 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1120~1140 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1150~1170 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1180~1200 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1210~1230 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1240~1260 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1270~1290 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1300~1320 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1330~1350 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1360~1380 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1390~1410 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1420~1440 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1450~1470 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1480~1500 | 0.2 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1500~1550 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1550~1600 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1600~1650 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1650~1700 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1700~1750 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1750~1800 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1800~1850 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1850~1900 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1900~1950 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
| 1950~2000 | 0.5 | 375±10 | 20 | 下缘 |
