
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:SY-34
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访 问 量:3118
立即咨询
联系电话:13661171160
| 34支组二等标准密度计 | ||||
| 量程(kg/m3) | 分度值(kg/m3) | 全长(mm) | 标温(℃) | 读数方式 |
| 640~680 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 680~720 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 720~760 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 760~800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 800~840 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 840~880 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 880~920 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 920~960 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 960~1000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1000~1040 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1040~1080 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1080~1120 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1120~1160 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1160~1200 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1200~1240 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1240~1280 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1280~1320 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1320~1360 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1360~1400 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1400~1440 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1440~1480 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1480~1520 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1520~1560 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1560~1600 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1600~1640 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1640~1680 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1680~1720 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1720~1760 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1760~1800 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1800~1840 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1840~1880 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1880~1920 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1920~1960 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
| 1960~2000 | 0.5 | 350±10 | 20 | 下缘 |
