
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

产品型号:K2035
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-02
访 问 量:2930
立即咨询
联系电话:13661171160
| 功 能 | 输 出 | 测 量 |
| 电 压 | -10.000 - 100.000mV | 0 - ±120.000mV |
| 电 流 | 0 - 25.000mA | 0 - ±50.000mA |
| 电 阻 | 0 - 500.00Ω | 0 - 500.00Ω(2线/3线) |
| 频 率 | 0.1 – 5000.0Hz | 0 - 200kHz,分辨力:0.0001Hz |
| 热 电 偶 | S,R,B,K,N,E,J,T | S,R,B,K,N,E,J,T |
| 热 电 阻 | PT100,Cu100,Cu50 | PT100,Cu100,Cu50 |
| 阶跃输出 | 有 | |
| 连续输出 | 有 | |
| 百分比输出/测量 | 有 | |
| 模拟变送器 | 有 | |
| 现场仪表电源 | 24V ±5% 限流保护 | |
| 精 度 | 0.05%读数,0.02%读数 | |
| 外形尺寸 | 180×100×40(mm) | |
| 重 量 | 0.6 kg | |
热工信号校验仪可以输出和测量电压、电流、电阻、频率信号,可以模拟和测量热电偶、热电阻,输出24V电源,具有常用热电偶、热电阻分度表的查询功能。是一种多功能、高精度、多用途的自动化仪表校验仪器。主要用于各种过程控制仪表如:传感器、变送器、调节器、记录仪、显示仪表等各类自动化仪表的检测和校验。
